プラン一覧
実際はサポート範囲が更に細かく設定されています。掲載はその一部となります。詳細は弊社までお尋ねください。
○:パッケージ込み △:個別対応オプション -:なし
| 業務分類 | 主な作業 | A | B | C | D | E |
| A 会社経営の戦略サポート ご依頼企業の経営方針について、会社の内部・外部に必要とされる業務を行います。 |
戦略企画の立案 [ ] | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 定例会議・相談 [ ] | - | - | - | - | ○ | |
| ビジネスモデル提案 [ ] | - | ○ | - | - | - | |
| 会社創業支援 [ ] | ○ | - | - | - | - | |
| 社内向けセミナー [ ] | - | △ | - | - | △ | |
| B 総合デザイン業務 ホームページや広告など、お客様に情報を伝える為に必要な手段を、デザインで具現化していきます。 |
ホームページ制作 [ ] | △ | △ | ○ | - | - |
| ホームページモデルチェンジ | - | - | - | ○ | - | |
| ホームページ保守管理 | - | - | ○ | ○ | - | |
| 解析レポート作成 | - | - | - | - | ○ | |
| ホームページ更新代行 | - | - | - | - | ○ | |
| ロゴマーク制作 [ ] | △ | △ | △ | △ | - | |
| 広告制作 [ ] | ○ | ○ | △ | △ | △ | |
| 写真撮影 [ ] | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |
| 動画制作 [ ] | △ | △ | △ | △ | △ | |
| キャラクター制作 [ ] | △ | △ | △ | △ | - | |
| 社内向け資料デザイン [ ] | △ | △ | - | - | △ |
※プランの内容はサービス改善のため変更になる場合があります。